
Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir un incremento de la productividad y de los ingresos, así como mejoras en los resultados sanitarios y educativos se necesitan inversiones en infraestructura.
El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social[1].
Visión de País
Al 2030, Ecuador ha desarrollado legislación y estrategias específicas destinadas a promover la diversificación de su matriz productiva y aumentar la producción de bienes con alto valor agregado, buscando una alternativa al tradicional modelo basado en la explotación y exportación de materias primas.
Las medidas implementadas para incentivar a los sectores productivos que se basan en el conocimiento y la innovación, sumadas a la atracción de inversiones y al incremento de la inversión pública en infraestructura de soporte a la producción han generado las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo digno.
Ecuador ha establecido políticas y marcos normativos dirigidos a fortalecer la economía popular y solidaria. Las iniciativas implementadas para promover el cooperativismo, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la facilitación del acceso al crédito y la formación en gestión empresarial han creado un entorno propicio para el desarrollo de actividades económicas basadas en principios de solidaridad y cooperación. Estas acciones, centradas en potenciar el desarrollo local, han contribuido a dinamizar la economía, generando empleo y fomentando una distribución más equitativa de la riqueza.
De igual forma, se registra una mayor participación en el comercio mundial y la profundización de las relaciones comerciales con diversos países. Se promueven programas de promoción de exportaciones a través de mecanismos como misiones comerciales, ferias internacionales y otros, lo que permite que las empresas ecuatorianas puedan mostrar sus productos y servicios en los mercados internacionales.
El país es atractivo para la inversión extranjera, lo que impulsa el crecimiento económico, la creación de nuevas fuentes de empleo, la transferencia tecnológica y la diversificación económica.

EJE PND | OBJETIVO PND | POLÍTICA PND | META PND | ENTIDAD RESPONSABLE |
SOCIAL | 2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural. | 2.1 Garantizar el acceso universal a una educación, inclusiva, equitativa, pertinente e intercultural para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo la permanencia y culminación de sus estudios; y asegurando su movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación. | Incrementar el porcentaje de Instituciones Educativas del sostenimiento fiscal con cobertura de internet con fines pedagógicos de 51,75% en el año 2022 a 61,20% al 2025 | Ministerio de Educación |
SOCIAL | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025 | Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación | |
SOCIAL | Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025 | Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación | ||
DESARROLLO ECONÓMICO | 4. Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales. | 4.2 Incrementar la apertura comercial con socios estratégicos y con países que constituyan mercados potenciales. | Incrementar las exportaciones de alta, media, baja intensidad tecnológica per cápita de 54,78 en el año 2023 a 55,09 al 2025 | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca |
DESARROLLO ECONÓMICO | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | 5.5 Fomentar la productividad, competitividad, comercialización, industrialización y generación de valor agregado en el sector agroindustrial, industrial y manufacturero a nivel nacional. | Incrementar el VAB manufacturero sobre VAB ramas primarias de 1,72 en el año 2022 a 1,73 al 2025 | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca |
DESARROLLO ECONÓMICO | Incrementar el valor agregado bruto de la manufactura per cápita de USD 856,04 en el año 2022 a USD 954,72 al 2025 | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca | ||
INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 8. Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico. | 8.1 Mejorar la conectividad digital y el acceso a nuevas tecnologías para la población. | Incrementar el porcentaje de cobertura poblacional con tecnología 4G de 78,08% en el año 2022 a 80,00% al 2025 | Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información |
INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | Incrementar el porcentaje de parroquias rurales y cabeceras cantonales con presencia del servicio de internet fijo a través de enlaces de fibra óptica de 75,82% en el año 2022 a 86,79% al 2025 | Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información | ||
INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | Incrementar el mantenimiento de la Red Vial estatal con modelo de gestión sostenible de 24,60% en el 2023 a 26,90% al 2025 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | |
INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | Incrementar el porcentaje de kilómetros en buen estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
[1] https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/page/objetivos-de-desarrollo-sostenible